Primær navigation
- Pension
- Efterløn og ydelser
- Internationalt
- Ferie og fonde
- Tilsyn og kontrol
- Regler og tal
- Om Pensionsstyrelsen
| KONJUKTURINDIKATORER | SENESTE PERIODE | NIVEAU | ÆNDRING IFHT FORRIGE PERIODE | ÆNDRING IFHT SAMME PERIODE ÅRET FØR |
|---|---|---|---|---|
| Antal personer på efterløn | Juni 2011 | 121.935 | - 1,51 pct. | - 7,0 pct. |
| Antal modtagere af førtidspension | Juni 2011 | 245.656 | - 0,06 pct. | + 0,01 pct. |
| Nytilkendelser af førtidspension | 1. kvartal 2011 | 3.555 | - 16,37 pct. | - 15,82 pct. |
| Antal modtagere af folkepension | Juli 2011 | 934.068 | + 0,38 pct. | - 0,3 pct. |
| Antal modtagere af boligydelse | Juli 2011 | 295.221 | - 0,13 pct. | - 1,34 pct. |
| Antal modtagere af bolig sikring | Juli 2011 | 241.135 | + 0,16 pct. | + 5,54 pct. |
Kontaktinformation
Genveje