Primær navigation
- Pension
- Efterløn og ydelser
- Internationalt
- Ferie og fonde
- Tilsyn og kontrol
- Regler og tal
- Om Pensionsstyrelsen
Undersøgelsen af medlemmernes tilsfredshed med deres a-kasse er gennemført for Arbejdsdirektoratet og A-kassernes Samvirke af Handelshøjskolen, Aarhus Universitet i september og oktober 2009.
Udvalgte resultater fra undersøgelsen er gengivet nedenfor.
Du kan ikke blive medlem i alle a-kasser. Du kan under optagelsesområde se, hvilke medlemsgrupper a-kasserne optager.
Tilfredsheden er målt ved et indeks, hvor 100 er højest.
Se evt. hele rapporten
Borger.dk om kontaktinformation og det fulde navn for a-kasserne (nyt vindue)
| A-kasse | A-kasse optager | A-kasse generelt | Tilfreds- hed med: Pengene til tiden | Tilfredshed med: Muligheder for selv- betjening via nettet | Tilfredshed med: A-kassens kendskab til medlemmets fag og arb.marked | Tilfreds- hed med: A-kassens hjælp til at komme tilbage på arb.- marked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAK | Alle lønmodt. og selvstændige | 67 | 82 | 84 | 54 | 51 |
| ASE | Alle løndmodt. og selvstændige | 56 | 81 | 88 | 48 | 49 |
| BUSINESS-DK | Alle lønmodt. og selvstændige | 68 | 86 | 82 | 63 | 50 |
| BFA | Lønmodt./selvst. (bestemte faggr.) | 75 | 86 | 71 | 84 | 73 |
| BUPL-A | Lønmodt. fra bestemte faggr. | 74 | 89 | 85 | 83 | 68 |
| CA | Alle lønmodt. og selvstændige | 78 | 89 | 89 | 71 | 66 |
| DANA | Alle lønmodt. og selvstændige | 65 | 85 | 81 | 58 | 57 |
| DFH-A | Alle lønmodt. og selvstændige | 67 | 83 | 83 | 56 | 54 |
| DSA | Lønmodt./selvst. (bestemte faggr.) | 67 | 85 | 87 | 71 | 64 |
| EL-A | Lønmodt. fra bestemte faggr. | 74 | 81 | 81 | 79 | 70 |
| 3FA | Lønmodt. fra bestemte faggr. | 76 | 89 | 78 | 75 | 68 |
| FFA | Alle lønmodt. | 72 | 91 | 89 | 56 | 55 |
| FOA | Lønmodt./selvst. (bestemte faggr.) | 68 | 82 | 78 | 75 | 64 |
| FS-A | Lønmodt. fra bestemte faggr. | 64 | 84 | 71 | 62 | 55 |
| FTF-A | Alle lønmodt. og selvstændige | 66 | 84 | 84 | 56 | 52 |
| NNF-A | Lønmodt. fra bestemte faggr. | 76 | 85 | 74 | 78 | 71 |
| HK-A | Lønmodt./selvst. (bestemte faggr.) | 64 | 78 | 86 | 62 | 52 |
| IAK | Lønmodt./selvst. (bestemte faggr.) | 68 | 83 | 86 | 58 | 51 |
| A-JKS | Alle lønmodt. og selvstændige | 71 | 83 | 79 | 76 | 56 |
| KRIST-A | Alle lønmodt. og selvstændige | 76 | 89 | 89 | 62 | 64 |
| LEDER-A | Alle lønmodt. og selvstændige | 73 | 89 | 90 | 56 | 54 |
| DLF-A | Lønmodt. fra bestemte faggr. | 67 | 81 | 88 | 67 | 56 |
| MA | Alle lønmodt. og selvstændige | 70 | 86 | 84 | 63 | 55 |
| METAL-A | Lønmodt./selvst. (bestemte faggr.) | 72 | 80 | 81 | 75 | 64 |
| MIN-A | Alle lønmodt. | 79 | 92 | 85 | 68 | 68 |
| SLA | Lønmodt. fra bestemte faggr. | 73 | 90 | 85 | 80 | 66 |
| TAK | Lønmodt./selvst. (bestemte faggr.) | 71 | 87 | 84 | 64 | 56 |
Kontaktinformation
Genveje