Primær navigation
- Pension
- Efterløn og ydelser
- Internationalt
- Ferie og fonde
- Tilsyn og kontrol
- Regler og tal
- Om Pensionsstyrelsen
Du kan se her, hvad de forskellige a-kasser opkræver i årligt administrationsbidrag, og hvad det samlet koster at være forsikret mod arbejdsløshed i 2012. Bidragene er angivet i kr.
Du kan ikke blive medlem i alle a-kasser. Du kan under optagelsesområde se, hvilke medlemsgrupper a-kasserne optager.
Medlemmernes generelle tilfredshed er udtrykt ved et indeks, hvor 100 er højest. Se eventuelt den uddybende tabel om tilfredshed.
Enkelte a-kasser har forskellige bidrag afhængig af hvilken afdeling, medlemmerne tilhører, eller har særlige bidrag for lærlinge eller efterlønsmodtagere. Du kan se nærmere på de enkelte a-kassers hjemmesider.
Borger.dk om kontaktinformation og det fulde navn for a-kasserne (nyt vindue)
| A-kasse | OPTAGELSES -OMRÅDE | BIDRAG TIL ADMINISTRATION 2012 | FORSIKRINGS-BIDRAG OG ATP 2012 | BIDRAG I ALT 2012 | TILFREDSHED NOV 2009 | MEDLEMMER PER 1. DEC 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAK | Alle lønmodt. og selvstændige | 1.020 | 3.960 | 4.980 | 67 | 88.650 |
| ASE | Alle lønmodt. og selvstændige | 1.392 | 3.960 | 5.352 | 56 | 142.504 |
| BUSINESS-DK | Alle lønmodt. og selvstændige | 1.500 | 3.960 | 5.460 | 68 | 25.598 |
| BFA | Alle lønmodt. og selvstændige - Bestemte fag | 1.680 | 3.960 | 5.640 | 75 | 17.210 |
| BUPL-A | Lønmodt. fra bestemte faggr. | 1.080 | 3.960 | 5.040 | 74 | 58.883 |
| CA | Alle lønmodt. og selvstændige | 1.368 | 3.960 | 5.328 | 78 | 36.144 |
| DANA | Alle lønmodt. og selvstændige | 1.872 | 3.960 | 5.814 | 65 | 34.277 |
| DFH-A | Alle lønmodt. og selvstændige | 1.500 | 3.960 | 5.460 | 67 | 76.882 |
| DSA | Alle lønmodt. og selvstændige -bestemte fag | 792 | 3.960 | 4.752 | 67 | 82.061 |
| EL-A | Lønmodtagere fra bestemte fag | 1.764 | 3.960 | 5.724 | 74 | 21.830 |
| 3F-A | Lønmodtagere fra bestemte fag | 1.728 | 3.960 | 5.688 | 76 | 292.303 |
| FFA | Alle lønmodtagere | 1.332 | 3.960 | 5.292 | 72 | 28.729 |
| FOA | Alle lønmodt. og selvstændige -bestemte fag | 1.476 | 3.960 | 5.436 | 68 | 168.150 |
| FS-A | Lønmodtagere fra bestemte faggr. | 1.332 | 3.960 | 5.292 | 64 | 20.871 |
| FTF-A | Alle lønmodt. og selvstændige | 1.056 | 3.960 | 5.016 | 66 | 130.010 |
| NNF-a | Lønmodtagere fra bestemte faggr. | 1.854 | 3.960 | 5.814 | 76 | 21.408 |
| HK-A | Alle lønmodt. og selvstændige - bestemte faggr. | 1.452 | 3.960 | 5.412 | 64 | 221.829 |
| IAK | lønmodt. og selvstændige - bestemte faggr. | 900 | 3.960 | 4.860 | 68 | 71.540 |
| A-JKS | Alle lønmodt. og selvstændige | 1.200 | 3.960 | 5.160 | 71 | 20.944 |
| KRIST-A | Alle lønmodt. og selvstændige | 1.476 | 3.960 | 5.436 | 76 | 186.192 |
| LEDER-A | Alle lønmodt. og selvstændige | 1.182 | 3.960 | 5.142 | 73 | 98.682 |
| DLF-A | Lønmodtagere fra bestemte faggr. | 1.080 | 3.960 | 5.040 | 67 | 76.087 |
| MA | Alle lønmodt. og selvstændige | 1.584 | 3.960 | 5.544 | 70 | 54.050 |
| METAL-A | Alle lønmodt. og selvstændige - Bestemte faggr. | 1.650 | 3.960 | 5.610 | 72 | 82.663 |
| MIN-A | Alle lønmodtagere | 1.296 | 3.960 | 5.256 | 79 | 44.281 |
| SLA | Lønmodt. fra bestemte faggrupper | 1.188 | 3.960 | 5.148 | 73 | 34.135 |
| TAK | lønmodt. og selvstændige - bestemte faggr. | 1.500 | 3.960 | 5.460 | 71 | 25.442 |
Kontaktinformation
Genveje