??Skip navigation??


Service navigation


Udbetalingsperioder 2013

Bemærkninger til tabellen

Udbetalingsperioden for marts og december 2013 er afkortet med en uge


Periode Uge Nr. Antal Uger
 
 
17/12 - 20/01 51 - 03 5 uger
21/01- 17/2 04 - 07 4 uger
18/02 - 17/03 08 - 11 4 uger
18/03- 21/04 12 - 16 5 uger
22/04 - 19/05 17 - 20 4 uger
20/05 - 23/06 21 - 25 5 uger
24/06 - 21/07 26 - 29 4 uger
22/07 - 18/08 30 - 33 4 uger
19/08- 22/09 34 - 38 5 uger
23/09 - 20/10 39 - 42 4 uger
21/10 - 17/11 43 - 46 4 uger
18/11 - 15/12 47 - 50 4 uger

Kontaktinformation

Pensionsstyrelsen
|
Njalsgade 72 C
|
DK-2300 København S

Tlf.: +45 33 95 50 00
| |
EAN: 5798 000 354 814
|
CVR: 19534081

Genveje