??Skip navigation??


Service navigation


Resultater fra det kommunale rådighedstilsyn efter årsrapport om 2010


Kommuner 2010/2011 Fejlprocent Antal sager med fejl Antal sager, der er vurderet Refusionsbeløb i kr. Dato for afrapportering
 
 
Kommunenavn Egedal 72 13 18 5.128 14-07-2011
Kommunenavn Frederiksberg 37 17 43 9.959 14-09-2011
Kommunenavn Faaborg-Midtfyn 29 9 31 6.063 13-09-2011
Kommunenavn Gladsaxe 42 20 48 10.037 18-08-2011
Kommunenavn Glostrup 38 21 55 15.834 07-07-2011
Kommunenavn Herlev 71 12 17 10.794 18-10-2011
Kommunenavn Gribskov 24 8 33 11.099 04-11-2011
Kommunenavn Horsens 36 10 28 25.214 10-08-2011
Kommunenavn Ikast-Brande 16 13 28 8.036 14-07-2011
Kommunenavn Ishøj 3 1 28 932 16-08-2011
Kommunenavn Jammerbugt 15 8 55 3.542 05-12-2011
Kommunenavn Lejre 29 10 34 416 28-11-2011
Kommunenavn Lolland 19 16 86 14.743 06-01-2012
Kommunenavn Middelfart 28 9 32 36.478 03-01-2012
Kommunenavn Naestved 11 3 27 4.853 28-11-2011
Kommunenavn Randers 9 4 43 1.985 22-02-2012
Kommunenavn Rudersdal 17 6 35 3.237 16-08-2011
Kommunenavn Silkeborg 22 18 82 16.944 22-08-2011
Kommunenavn Skive 2 1 41 2.540 06-07-2011
Kommunenavn Stevns 26 17 65 25.371 04-07-2011
Kommunenavn Struer 37 22 59 14.857 10-08-2011
Kommunenavn Svendborg 29 15 51 4.421 07-09-2011
Kommunenavn Sønderborg 26 23 87 12.662 25-01-2012
Kommunenavn Thisted 15 6 41 5.269 30-06-2011
Kommunenavn Vejle 29 11 38 4.782 28-11-2011
Kommunenavn Aabenraa 16 6 39 8.527 01-09-2011

Kontaktinformation

Pensionsstyrelsen
|
Njalsgade 72 C
|
DK-2300 København S

Tlf.: +45 33 95 50 00
| |
EAN: 5798 000 354 814
|
CVR: 19534081

Genveje