??Skip navigation??


Service navigation


Resultater fra det kommunale intensiverede og målrettede visitationstilsyn


Kommuner 2009/2010 Fejlprocent Antal sager med fejl Antal sager, der er vurderet Refusionsbeløb i kr. Dato for afrapportering
 
 
Kommunenavn Allerød 26 10 38 26.722 01-06-2010
Kommunenavn Ballerup 5 5 96 13.786 02-09-2010
Kommunenavn Bornhoms Regionskommune 24 23 97 203.340 29-04-2010
Kommunenavn Brønderslev 14 14 99 45.739 22-03-2010
Kommunenavn Dragør 61 17 28 457.305 12-07-2010
Kommunenavn Egedal 10 4 39 12.018 15-06-2011
Kommunenavn Fanø 0 0 6 0 26-08-2011
Kommunenavn Favrskov 6 3 50 15.204 18-10-2010
Kommunenavn Fredensborg 23 25 110 267.579 19-04-2011
Kommunenavn Fredericia 5 8 148 79.652 22-09-2010
Kommunenavn Frederiksberg 27 66 248 512.889 31-05-2011
Kommunenavn Frederikshavn 21 48 226 254.908 03-03-2011
Kommunenavn Furesø 22 22 98 80.076 25-05-2010
Kommunenavn Gladsaxe 26 36 137 144.705 15-09-2010
Kommunenavn Glostrup 10 10 100 52.767 08-08-2011
Kommunenavn Greve 14 14 99 69.963 15-04-2010
Kommunenavn Gribskov 18 14 76 72.851 23-03-2011
Kommunenavn Halsnæs 34 32 94 316.142 29-11-2011
Kommunenavn Herlev 19 19 99 76.416 21-09-2010
Kommunenavn Herning 18 27 149 91.490 06-08-2010
Kommunenavn Hjørring 16 16 97 135.123 05-08-2010
Kommunenavn Hvidovre 4 4 91 9295 07-01-2010
Kommunenavn Hørsholm 0 0 47 0 13-09-2011
Kommunenavn Ikast-Brande 16 16 100 69.375 19-02-2012
Kommunenavn Jammerbugt 6 6 98 6.901 28-05-2010
Kommunenavn Kalundborg 23 34 149 222.503 16-08-2011
Kommunenavn Kerteminde 33 32 98 181.473 30-11-2010
Kommunenavn København 23 90 394 571.485 10-08-2011
Kommunenavn Køge 31 31 99 88.284 12-02-2010
Kommunenavn Lemvig 11 3 28 3.582 28-03-2011
Kommunenavn Lolland 10 10 98 66.842 25-11-2011
Kommunenavn Middelfart 3 92 95 4.170 21-02-2012
Kommunenavn Morsø 5 5 99 14.453 14-09-2011
Kommunenavn Norddjurs 3 3 100 7.085 26-08-2011
Kommunenavn Nyborg 9 9 87 44.405 13-01-2010
Kommunenavn Odder 10 4 40 6.862 10-06-2011
Kommunenavn Odsherred 16 16 99 83.113 12-07-2010
Kommunenavn Ringkøbing Kommune 35 34 89 71.244 22-03-2011
Kommunenavn Ringsted 15 14 96 85.351 01-06-2010
Kommunenavn Samsø 0 0 12 0 28-04-2011
Kommunenavn Silkeborg 14 20 145 153.889 04-10-2011
Kommunenavn Solrød 34 25 49 161.531 14-01-2010
Kommunenavn Syddjurs 13 13 97 59.028 13-10-2011
Kommunenavn Sønderborg 30 29 69 238.596 28-05-2010
Kommunenavn Tønder 15 15 100 120.460 30-11-2010
Kommunenavn Tårnby 35 35 99 376.572 12-07-2010
Kommunenavn Varde 4 4 98 16.231 26-08-2011
Kommunenavn Vesthimmerlands 32 22 79 306.741 19-09-2011
Kommunenavn Ærø 0 0 3 0 26-08-2010
Kommunenavn Aabenraa 34 49 143 285.998 22-09-2010

Kontaktinformation

Pensionsstyrelsen
|
Njalsgade 72 C
|
DK-2300 København S

Tlf.: +45 33 95 50 00
| |
EAN: 5798 000 354 814
|
CVR: 19534081

Genveje